Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014
Hệ thống lọc nước đóng bình chai
Cung cấp chuyên nghiệp các thiết bị lọc nước RO gia đình, sinh hoạt, công nghiệp
Bảng thông số kỹ thuật
| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| 1. Thiết bị lọc thô | ||||
| Cột trợ lọc Composite / Inox (Kích thước, lưu lượng cột lọc theo CS thực tế của HT) | Cột | Conposite / InoxMax Pressute 150 (PSI) 151 (PSI) = 10 (MPA) Tem Pera tura 34ºF-120 ºF | ||
| + Cát thạch anh (Số lượng theo CS thực tếcủa HT) | Bao | - | ||
| + Quặng Filox (Số lượng theo CS thực tế của HT) | Kg | - | ||
| + Đá nâng pH (Số lượng theo CS thực tế của HT) | Kg | - | ||
| + Van tay 3 cửa / Autovale (Lưu lượng theo CS thực tế của HT) | Cái | - | ||
| Cột hấp thụ Cacbon Composite / Inox (Kích thước, lưu lượng cột lọc theo CS thực tế của HT) | Cột | - | ||
| + Than hoạt tính (Số lượng theo CS thực tê của HT) | Kg | - | ||
| + Van tay 3 cửa / Autovale (Lưu lượng theo CS thực tế của HT) | Cái | - | ||
| Bộ lọc an toàn bằng nhựa: 20″ x 1/2 (Kích thước, lưu lượng Bộ lọc theo CS thực tế của HT) | Bộ | - | ||
| + Filter – 05 micron (Lưu lượng theo CS thực tế của HT) | - | |||
| 2. Hệ thống làm mềm nước | ||||
| Bộ trao đổi Cation Composite / Inox (Kích thước, lưu lượng cột lọc theo CS thực tế của HT) | Cột | - | Conposite / InoxMax Pressute 150 (PSI) 151 (PSI) = 10 (MPA) Tem Pera tura 34ºF-120 ºF | |
| + Hạt Cation (Theo CS thực tế của HT) | Lít/hạt | - | ||
| + Van tay kèm hút muối / Autovale (Lưu lượng theo CS thực tế của HT) | Chiếc | - | ||
| Thùng chứa vật liệu tái sinh (Thể tích theo CS thực tế của HT) | Thùng | - | ||
| 3. Hệ thống bơm cấp | ||||
| Bơm áp lực tự động (CS điện theo công suất thực tế của HT) – 220/380 vac | Cái | - | Pum Hight Chuyên dụng, bằng Inox | |
| Bơm chuyên dụng đẩy qua mang RO (CS điện theo công suất thực tế của HT) – 220/380 vac | Cái | - | ||
| 4. Hệ thống thẩm thấu ngược RO | ||||
| Màng RO (Kích thước, lưu lượng màng theo CS thực tế của HT) | Cái | - | Màng RO Sản xuất tại Mỹ | |
| Vỏ RO (Kích thước, lưu lượng màng theo CS thực tê của HT) | Cái | - | ||
| Van điều tiết (Theo thực tế của HT) | Cái | - | ||
| 5. Hệ thống khử khuẩn | ||||
| Đèn UV (Kích thước, lưu lượng đèn theo CS thực tế của HT) | Cái | - | Sản xuất tại USA | |
| Máy trộn Ozon (Kích thước, lưu lượng máy theo CS thực tế của HT) | Cái | - | ||
| 6. Hệ thống ống dẫn + Van điều cấp | ||||
| Lọc thô (Số lượng, kích thước ống theo CS thực tế của HT) | Bộ | - | Hệ thống đồng bộ bằng ống chịu lực chuyên dụng PVC, HDPE, PPR… | |
| Lọc tinh RO (Số lượng, kích thước ống theo CS thực tế của HT) | Bộ | - | ||
| 7. Hệ thồng hiện thị | ||||
| Điện áp 220V/380V (Theo thực tế của HT) | Cái | - | Tất cả các linh kiện được chọn lựa thông qua Công ty NIKA với đội ngũ cán bộ công nhân viên nhiệt tình giàu kinh nghiệm | |
| Dòng điện (Theo thực tế của HT) | Cái | - | ||
| Áp lực đầu vào (Theo thực tế của HT) | Cái | - | ||
| Áp lực màng RO (Theo thực tế của HT) | Cái | - | ||
| Lưu lượng nước thải (Theo thực tế của HT) | Bộ | - | ||
| Lưu lượng nước tinh khiết (Theo thực tế của HT) | Bộ | - | ||
| Tủ điện điều khiển tự động/ bán tự động (Theo thực tế của HT) | Bộ | - | ||
| Khung Inox (Theo thực tế của HT) | Bộ | - | ||

This post was written by: Author Name
Author description goes here. Author description goes here. Follow him on Twitter
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


0 Responses to “Hệ thống lọc nước đóng bình chai”
Đăng nhận xét